NUMERI SERIALI ROLEX
Trova l’anno di produzione del tuo Rolex
Ogni orologio Rolex è dotato di un numero di serie univoco, proprio come accade per il numero di telaio nelle automobili.
Come trovare l’anno di produzione del proprio Rolex?
Visionando il seriale posto tra le anse, è possibile trovare un codice che serve a identificare esattamente l’esemplare prodotto. Anche i bracciali e le chiusure (clasp) riportano un codice che indica la loro data di produzione.
A fine pagina troverai un link dedicato per visualizzare anche queste informazioni.
Dove si trova il seriale Rolex?
Nel caso dei Rolex, il numero di serie si trova inciso sulla cassa, tra le anse a ore 6. Per poterlo visualizzare è necessario smontare il bracciale, che altrimenti copre completamente l’incisione. Se invece desideri conoscere la referenza dell’orologio (cioè il modello), dovrai smontare il bracciale a ore 12: la referenza si trova infatti sul lato opposto rispetto al seriale.
La tabella dei numeri seriali Rolex presente in questa pagina serve a indicare in modo approssimativo la data di produzione dell’orologio. Si parte dal 1926, anno in cui i seriali erano composti da 6 cifre, fino ad arrivare al 2010. Fino al 1987, Rolex utilizzò una numerazione esclusivamente numerica, partendo dal numero 20.000 fino ad arrivare a 9.999.999. Dal 1987 in poi, Rolex adottò un sistema alfanumerico, iniziando ogni nuova serie con una lettera seguita da numeri.
È interessante notare che nel 1954, una volta raggiunto il numero 999.999, Rolex decise di ricominciare il conteggio da capo. Forse per scaramanzia, all’epoca non volle introdurre una settima cifra. Tuttavia, nel 1964, quando la numerazione raggiunse di nuovo 999.999, questa volta Rolex proseguì con la numerazione a 7 cifre.
Purtroppo, la verifica dell’anno di produzione tramite il numero seriale non è più valida dopo un certo periodo. Infatti, a partire dal 2010, Rolex ha introdotto una nuova numerazione alfanumerica composta da lettere e numeri casuali. Questo sistema rende impossibile determinare l’anno di produzione dal solo seriale. L’unico modo affidabile per risalire alla data è consultare la garanzia card originale.
A partire dal 2005, Rolex ha inoltre iniziato a incidere il numero di serie anche sul Rehaut, ovvero l’anello interno tra il quadrante e il vetro. Questo dettaglio ha portato alla nascita della sigla RRR (Rolex Repetition Ring), usata per identificare gli orologi che presentano la scritta sul rehaut.
Come trovare il seriale del vostro Rolex
Scopri l'anno di produzione del tuo Rolex
Tabella Numeri seriali Rolex
| R | 1987 |
| L | 1988 |
| E | 1990 |
| X | 1991 |
| N | 1991 novembre |
| C | 1992 |
| S | 1993 |
| W | 1995 |
| T | 1996 |
| U | 1997 agosto |
| A | 1998 novembre |
| P | 2000 gennaio |
| K | 2001 settembre |
| Y | 2002 settembre |
| F | 2003 |
| D | 2005 aprile |
| Z | 2006 maggio |
| M | 2007 agosto |
| V | 2008 |
| G | 2010 luglio |
| 1927 | 20191 | 21692 |
| 1928 | 23959 | 24748 |
| 1929 | 28291 | ——– |
| 1930 | 29313 | ——– |
| 1931 | ——– | ——– |
| 1932 | 29314 | ——– |
| 1933 | 29943 | ——– |
| 1934 | 30853 | ——– |
| 1935 | 34376 | 35375 |
| 1936 | 36956 | 37559 |
| 1937 | 40921 | ——– |
| 1938 | 43793 | ——– |
| 1939 | 71224 | ——– |
| 1940 | 99775 | ——– |
| 1941 | 106047 | ——– |
| 1942 | 143509 | 202026 |
| 1943 | 230878 | ——– |
| 1944 | 269561 | ——– |
| 1945 | 302459 | ——– |
| 1946 | 367946 | 387216 |
| 1947 | 529163 | ——– |
| 1948 | 628840 | ——– |
| 1949 | ——– | ——– |
| 1950 | ——– | ——– |
| 1951 | 709249 | 710776 |
| 1952 | 726639 | 840396 |
| 1953 | 793930 | 973830 |
| 1954 | 976195 | 43325 |
| 1955 | 30634 | 1297XX |
| 1956 | 139400 | 217821 |
| 1957 | 216821 | 358XXX |
| 1958 | 353343 | 426510 |
| 1959 | 399XXX | 502683 |
| 1960 | 511687 | 642993 |
| 1961 | 6469XX | 702XXX |
| 1962 | 763663 | 894XXX |
| 1963 | 95XXXX | 1021800 |
| 1964 | 997436 | 1195238 |
| 1965 | 1193XXX | 1259699 |
| 1966 | 1289727 | 1557XXX |
| 1967 | 1554XXX | 186XXXX |
| 1968 | 1720977 | 2477152 |
| 1969 | 2060XXX | 22927XX |
| 1970 | 242XXXX | 2959XXX |
| 1971 | 2728XXX | 3037XXX |
| 1972 | 305XXXX | 3478400 |
| 1973 | 3523678 | 3741300 |
| 1974 | 3761535 | 4194183 |
| 1975 | 3886050 | 4267100 |
| 1976 | 4155863 | 4538000 |
| 1977 | 5008000 | 5367817 |
| 1978 | 5238376 | 5737030 |
| 1979 | 5952834 | 6122790 |
| 1980 | 6434000 | ——– |
| 1981 | 6594XXX | 6910000 |
| 1982 | 7129351 | 7437845 |
| 1983 | 7862000 | 8085072 |
| 1984 | 8338000 | ——– |
| 1985 | 8624000 | 8734XXX |
| 1986 | 9290000 | 9824763 |
| 1987 | 9863279 | ——– |
Vuoi scoprire il periodo di produzione del tuo bracciale e Clasp?
IDENTIFICA L’ANNO DI PRODUZIONE DEL TUO BRACCIALE
Hai bisogno di supporto? Chiama +39 3938579700
