CLASP ROLEX
Codici chiusure clasp Rolex
Un elemento di grande aiuto per risalire all’anno di produzione del bracciale e della clasp del vostro Rolex
I codici sulle chiusure (Clasp) degli orologi Rolex
I codici riportati sulle clasp (chiusure) dei bracciali Rolex rappresentano un sistema di identificazione utilizzato dalla maison per indicare il mese e l’anno di produzione della chiusura stessa.
Questo codice è composto da una o due lettere seguite da un numero:
La lettera identifica l’anno di produzione,
Il numero indica il mese (da 1 a 12).
Queste incisioni rappresentano un dettaglio importante per verificare la coerenza temporale tra le varie componenti di un orologio Rolex, e possono contribuire a valutarne l’autenticità e il valore collezionistico.
Per aiutarvi nel confronto, vi mostriamo alcune foto originali tratte dai nostri archivi,
Nelle foto che seguono vi mostriamo i seriali e i codici dei finali.
L’obiettivo è quello di farvi vedere esempi di bracciali originali, così da permettervi un confronto diretto con altri tipi di incisioni presenti su modelli simili.
⚠️ Attenzione: in queste foto non sono rappresentati i codici delle chiusure (clasp) che indicano il mese e l’anno di produzione.
Ci concentriamo esclusivamente sui finali del bracciale, una parte spesso trascurata ma importante per riconoscere la coerenza e l’originalità delle componenti.










Referenze dei bracciali Rolex più comuni in foto (Es. Rolex Submariner 16610 – 5513, Rolex GMT Master I/II 16700 – 16710).
Anche in questo caso, ricordiamo che solo un professionista può certificare con certezza l’originalità di un bracciale Rolex, ma un confronto visivo con esempi autentici può essere un primo valido passo per orientarsi.
seriali chiusure clasp Rolex
ANNO
LETTERA
| 1976 | A |
| 1977 | B |
| 1978 | C |
| 1979 | D |
| 1980 | E |
| 1981 | F |
| 1982 | G |
| 1983 | H |
| 1984 | I |
| 1985 | J |
| 1986 | K |
| 1987 | L |
| 1988 | M |
| 1989 | N |
| 1990 | O |
| 1991 | P |
| 1992 | R |
| 1993 | S |
| 1994 | T |
| 1995 | W |
| 1996 | V |
| 1997 | Z |
| 1998 | U |
| 1999 | X |
| 2000 | AB |
| 2001 | DE |
| 2002 | DT |
| 2003 | AD |
| 2004 | CL |
| 2005 | MA |
| 2006 | OP |
| 2007 | EO |
| 2008 | PJ |
| 2009 | RS |
Lista degli anni di produzione dei bracciali Rolex
Produzione fino a fine anni 2000
| Referenza | Tipologia | Costruzione | Annualità |
|---|---|---|---|
| Oyster | oyster | rivettato | dal 1948 al 1954 |
| 7206 | oyster | rivettato | dal 1954 al 1967 |
| 6636 | oyster | rivettato | dal 1954 al 1965 |
| 6635 | oyster | rivettato | dal 1954 al 1965 |
| 7205 | oyster | rivettato | dal 1954 al 1967 |
| BR20700 | oyster | rivettato | dal 1954 al 1977 |
| BR20300 | oyster | rivettato | dal 1954 al 1977 |
| BR20600 | oyster | rivettato | dal 1954 al 1977 |
| BR20100 | oyster | rivettato | dal 1954 al 1977 |
| BR30830 | oyster | rivettato | dal 1954 al 1977 |
| 7205/8 | oyster | rivettato | dal 1954 al 2007 |
| 7206/8 | oyster | rivettato | dal 1954 al 2007 |
| 6635/8 | oyster | rivettato | dal 1954 al 1965 |
| 6636/8 | oyster | rivettato | dal 1954 al 1965 |
| 6635/3 | oyster | rivettato | dal 1954 al 1965 |
| 7205/3 | oyster | rivettato | dal 1954 al 1967 |
| 7836 | oyster | ripiegato | dal 1967 al 1975 |
| 9315 | oyster | ripiegato | dal 1967 al 1975 |
| 7835 | oyster | ripiegato | dal 1967 al 1975 |
| 7836/3 | oyster | ripiegato | dal 1967 al 1975 |
| 7835/3 | oyster | ripiegato | dal 1967 al 1975 |
| 93150 | oyster | maglie piene | dal 1975 al 2007 |
| 78360 | oyster | maglie piene | dal 1975 al 1994 |
| 78350 | oyster | maglie piene | dal 1975 al 2007 |
| 96660 | oyster | maglie piene | dal 1975 al 1977 |
| 78363 | oyster | maglie piene | dal 1975 al 1994 |
| 9290/8 | oyster | maglie piene | dal 1975 al 1979 |
| 78351 | oyster | maglie piene | dal 1975 al 1985 |
| 78353 | oyster | maglie piene | dal 1975 al 2007 |
| 17000 | oyster | maglie piene | dal 1977 al 2001 |
| 93160 | oyster | maglie piene | dal 1978 al 1988 |
| 78398 | oyster | maglie piene | dal 1988 al 2000 |
| 78390 | oyster | maglie piene | dal 1994 al 1998 |
| 78393 | oyster | maglie piene | dal 1994 al 2000 |
| 78390A | oyster | maglie piene | dal 1998 al 2000 |
| Jubilee | jubilee | ripiegato | dal 1945 al 1956 |
| 6311 | jubilee | maglie piene | dal 1950 al 2000 |
| 6251 H | jubilee | ripiegato | dal 1956 al 1970 |
| 6251/3 H | jubilee | ripiegato | dal 1956 al 1970 |
| 8210 | jubilee | maglie piene | dal 1959 al 2000 |
| 8552 | jubilee | maglie piene | dal 1959 al 1977 |
| BR21800 | jubilee | maglie piene | dal 1965 al 1975 |
| BR21900 | jubilee | maglie piene | dal 1965 al 1975 |
| BR31330 | jubilee | maglie piene | dal 1965 al 1975 |
| 6252 H 14 | jubilee | ripiegato | dal 1970 al 1975 |
| 8386 | jubilee | maglie piene | dal 1970 al 2000 |
| 6252/3 H 14 | jubilee | ripiegato | dal 1970 al 1975 |
| 62510 H | jubilee | maglie piene | dal 1975 al 2007 |
| 96673 | jubilee | maglie piene | dal 1975 al 1977 |
| 62523 H | jubilee | maglie piene | dal 1975 al 2007 |
| 17010 | jubilee | maglie piene | dal 1977 al 2001 |
| 17013 | jubilee | maglie piene | dal 1977 al 2001 |
| 7286 | president | maglie piene | dal 1956 al 1995 |
| 8209 | president | maglie piene | dal 1959 al 1995 |
| 8551 | president | maglie piene | dal 1959 al 1977 |
| 8385 | president | maglie piene | dal 1970 al 2000 |
| 5100 | president | maglie piene | dal 1970 al 1972 |
| 8723 | president | maglie piene | dal 1970 al 2000 |
| 19018 | president | maglie piene | dal 1977 al 2001 |
| 19019 | president | maglie piene | dal 1977 al 2001 |
| 8285 | president | maglie piene | dal 1977 al 2000 |
